Typ UNI Řada 37 3720NX
Strojní závitníky typ UNI pro univerzální použití [pro průchozí otvory]
Vysoce výkonný strojní závitník s přímou drážkou a lamačem pro metrický závit, DIN 376, povlak Balinit Hardlube, pro univerzální použití.



Varianty produktu
| ID | D1 | P | Lícování | L1 | L2 | D2 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042036246120000 | M12 | 1,75 | 6HX | 110 | 28 | 9 | 7 |
| 042036246140000 | M14 | 2 | 6HX | 110 | 30 | 11 | 9 |
| 042036246160000 | M16 | 2 | 6HX | 110 | 32 | 12 | 9 |
| 042036246200000 | M18 | 2,5 | 6HX | 140 | 34 | 16 | 12 |
| 042036246240000 | M20 | 3 | 6HX | 160 | 38 | 18 | 14.5 |
| 042036246270000 | M27 | 3 | 6HX | 160 | 38 | 20 | 16 |
| 042036246300000 | M30 | 3,5 | 6HX | 180 | 45 | 22 | 18 |
| 042036248120000 | M12 | 1,75 | 6GX | 110 | 28 | 9 | 7 |
| 042036248160000 | M16 | 2 | 6GX | 110 | 32 | 12 | 9 |
| 042036248200000 | M18 | 2,5 | 6GX | 140 | 34 | 16 | 12 |
| 042036446087000 | M8 | 1 | 6HX | 90 | 22 | 6 | 4.9 |
| 042036446106000 | M10 | 1,25 | 6HX | 100 | 24 | 7 | 5.5 |
| 042036446107000 | M10 | 1 | 6HX | 90 | 20 | 7 | 5.5 |
| 042036446125000 | M12 | 1,5 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 |
| 042036446126000 | M12 | 1,25 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 |
| 042036446127000 | M12 | 1 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 |
| 042036446145000 | M14 | 1,5 | 6HX | 100 | 22 | 11 | 9 |
| 042036446165000 | M16 | 1,5 | 6HX | 100 | 22 | 12 | 9 |
| 042036446185000 | M18 | 1,5 | 6HX | 110 | 25 | 14 | 11 |
| 042036446205000 | M20 | 1,5 | 6HX | 125 | 25 | 16 | 12 |
Použití
| OBRÁBĚNÝ MATERIÁL | TYP OTVORU | ŘEZNÁ RYCHLOST | MAZÁNÍ | POUŽITÍ |
|---|---|---|---|---|
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník měkký | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-35 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-35 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 20-25 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Šedá litina | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Šedá litina | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Šedá litina | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Tvárná a temperovaná litina | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Tvárná a temperovaná litina | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Vysoce legované oceli s pevností do 1400 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej pro těžkoobrobitelné materiály | Doporučené užití |
| Vysoce legované oceli s pevností do 1400 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej pro těžkoobrobitelné materiály | Doporučené užití |
| Zinek a slitiny zinku | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zinek a slitiny zinku | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zušlechtěné oceli do 1400 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej pro těžkoobrobitelné materiály | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli do 1400 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej pro těžkoobrobitelné materiály | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |

