Typ VA Řada 42 4280NX
Strojní závitníky typ VA pro ocel do 1000N/mm2 [pro neprůchozí otvory]
Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit se šroubovitou drážkou, DIN 376, povlak TiCN, vhodný pro cementační a nitridační oceli, nerezavějící oceli s pevností do 1000 N/mm2, tvárné a temperované litiny, slitiny hliníku, mědi a zinku.



Varianty produktu
| ID | D1 | P | Lícování | L1 | L2 | D2 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042038332120000 | M12 | 1,75 | 6H | 110 | 18 | 9 | 7 |
| 042038332160000 | M16 | 2 | 6H | 110 | 20 | 12 | 9 |
| 042038332200000 | M20 | 2,5 | 6H | 140 | 25 | 16 | 12 |
| 042038332220000 | M22 | 2,5 | 6H | 140 | 25 | 18 | 14.5 |
| 042038332240000 | M24 | 3 | 6H | 160 | 30 | 18 | 14.5 |
| 042038332270000 | M27 | 3 | 6H | 160 | 30 | 20 | 16 |
| 042038332300000 | M30 | 3,5 | 6H | 180 | 35 | 22 | 18 |
| 042038332330000 | M33 | 3,5 | 6H | 180 | 35 | 25 | 20 |
| 042038332360000 | M36 | 4 | 6H | 200 | 40 | 28 | 22 |
Použití
| OBRÁBĚNÝ MATERIÁL | TYP OTVORU | ŘEZNÁ RYCHLOST | MAZÁNÍ | POUŽITÍ |
|---|---|---|---|---|
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník měkký | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 15-30 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Měď čistá | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 15-20 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (dlouhá vinutá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Slitiny mědi (krátká drobivá tříska) | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Tvárná a temperovaná litina | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Tvárná a temperovaná litina | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Tvárná a temperovaná litina | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Tvárná a temperovaná litina | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zinek a slitiny zinku | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zinek a slitiny zinku | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zinek a slitiny zinku | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zinek a slitiny zinku | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Zušlechtěné oceli s pevností do 1100 N/mm2 | neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1) | 10-12 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |

