Typ N Řada 15 1540NX
Strojní závitníky typ N pro ocel do 800N/mm2 [pro průchozí otvory]
Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 371, s oxidovaným povrchem, vhodný pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, slitiny hliníku s Si<10 %.

Varianty produktu
| ID | D1 | P | Lícování | L1 | L2 | D2 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042037052030000 | M3 | 0,5 | 6H | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 |
| 042037052040000 | M4 | 0,7 | 6H | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 |
| 042037052050000 | M5 | 0,8 | 6H | 70 | 16 | 6 | 4,9 |
| 042037052060000 | M6 | 1 | 6H | 80 | 19 | 6 | 4,9 |
| 042037052080000 | M8 | 1,25 | 6H | 90 | 22 | 8 | 6,2 |
| 042037052100000 | M10 | 1,5 | 6H | 100 | 24 | 10 | 8 |
Použití
| OBRÁBĚNÝ MATERIÁL | TYP OTVORU | ŘEZNÁ RYCHLOST | MAZÁNÍ | POUŽITÍ |
|---|---|---|---|---|
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si < 10% | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník legovaný s obsahem Si > 10% | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Hliník měkký | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Možno použít |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 12-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L >1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2 | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 10-15 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |

